Wersja | Instant |
User Interface | Wybory bezpośrednie |
Pojemność filiżanek | 620 plastikowych kubków lub 480 papierowych kubków |
Liczba wyborów | Do 20 |
Liczba zbiorników | Do 8 |
Liczba misek | 4 |
Pojemność mieszadeł | 550 |
Liczba bojlerów | 1 |
Protokół | Executive - MDB - BDV |
Wysokość | 1830 mm |
Szerokość | 600 mm |
Głębokość | 740 mm |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 1200 mm |
Ciężar | Ok. 120 Kg |
Napięcie | 230 V |
Maks Pobór mocy | 2809 Wh |
Częstotliwość | 50 Hz |
Cena brutto: 13 644,44 zł
Projekt i interfejs użytkownika
Elektronika i środowisko
Dział produktów i zamówień
Tel. 48 389 32 15
Dział automatów vendingowych
Kom. 790 707 035
Dział ekspresów wolnostojących i nablatowych
Kom. 500 099 472
Dział dystrybutorów POU
Kom. 570 570 796
Dział części
Kom. 791 606 054
Dział graficzny
Kom. 791 606 074